三款产品,总有一款适合您
标准版
适用于家居建材批发商
区域代理商
12800元 /年
限50个账号(无区域经理账号)
专业版
适用于中小企业
构建营销一体化协作平台
账号阶梯计价
最低起订量50个账号
VIP版
适用于中大型品牌企业
构建专属级营销管理平台
账号阶梯计价
最低起订量200个账号
版本功能对比
| 版本功能对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | 模块 | 序号 | 功能 | 基础版 | 专业版 | VIP版 |
| 艾 订 货 订 货 系 统 (APP端) |
经 销 商 版 |
01 | 快速进货 | |||
| 02 | 汇款通知 | |||||
| 03 | 订单查询 | |||||
| 04 | 查物流 | |||||
| 05 | 查余额 | |||||
| 06 | 查返利 | |||||
| 07 | 查产品 | |||||
| 08 | 财务对账 | |||||
| 09 | 打款充值 | |||||
| 10 | 汇款查询 | |||||
| 11 | 欠货查询 | |||||
| 12 | 进货任务情况考核 | |||||
| 13 | 接收厂家营销通知 | |||||
| 14 | 设置微信消息接收号码 | |||||
| 区 域 经 理 版 |
15 | 查产品 | ||||
| 16 | 查排名 | |||||
| 17 | 查回款 | |||||
| 18 | 查畅销 | |||||
| 19 | 查补贴 | |||||
| 20 | 查业绩 | |||||
| 21 | 查订单 | |||||
| 22 | 查门店 | |||||
| 23 | 销售任务完成情况考核 | |||||
| 24 | 接收厂家营销通知 | |||||
| 后 台 管 理 系 统 (PC端) |
||||||
| 订单管理 | 25 | 客服审单 | ||||
| 26 | 强行下单 | |||||
| 27 | 财务审单 | |||||
| 28 | 配货装箱 | |||||
| 29 | 物流发货 | |||||
| 30 | 订单作废 | |||||
| 31 | 欠货管理 | |||||
| 财务管理 | 32 | 汇款录入 | ||||
| 33 | 财务收款 | |||||
| 34 | 财务补贴录入 | |||||
| 退货管理 | 35 | 退货录入 | ||||
| 36 | 财务审核 | |||||
| 37 | 仓库审核 | |||||
| 促销管理 | 38 | 促销调价 | ||||
| 39 | 套餐管理 | |||||
| 40 | 配套产品 | |||||
| 41 | 满就送活动 | |||||
| 42 | 代金券管理 | |||||
| 43 | 代金券发放 | |||||
| 44 | 整箱优惠 | |||||
| 系统管理 | 45 | 客户管理 | ||||
| 46 | 员工管理 | |||||
| 47 | 门店人员管理 | |||||
| 48 | 产品类型管理 | |||||
| 49 | 产品管理 | |||||
| 50 | 多规格管理 | |||||
| 51 | 多规格模板管理 | |||||
| 52 | 产品图库 | |||||
| 53 | 运费管理 | |||||
| 54 | 物流价格管理 | |||||
| 55 | 收款行管理 | |||||
| 56 | 物流公司管理 | |||||
| 57 | 门店销售任务设置 | |||||
| 58 | 区管销售任务设置 | |||||
| 单据查询 | 59 | 销售明细表 | ||||
| 60 | 发货明细表 | |||||
| 61 | 配货单查询 | |||||
| 62 | 物流单查询 | |||||
| 63 | 未下单明细查询 | |||||
| 64 | 客户查询 | |||||
| 65 | 入库单查询 | |||||
| 66 | 入库单明细查询 | |||||
| 67 | 门店补贴查询 | |||||
| 68 | 出库单查询 | |||||
| 69 | 出库单明细查询 | |||||
| 报表统计 | 70 | 客户对账单 | ||||
| 71 | 回款报表 | |||||
| 72 | 客户账上结余表 | |||||
| 73 | 销售统计 | |||||
| 74 | 销售汇总表 | |||||
| 75 | 退货汇总表 | |||||
| 76 | 规格销售汇总表 | |||||
| 77 | 客户月订单表 | |||||
| 78 | 区管月订单表 | |||||
| 79 | 区域月订单表 | |||||
| 80 | 客户月发货表 | |||||
| 81 | 区管月发货表 | |||||
| 82 | 区域月发货表 | |||||
| 83 | 欠货报表 | |||||
| 84 | 客户年度对账单 | |||||
| 85 | 客户月度任务表(回款) | |||||
| 86 | 区管销售任务表(回款) | |||||
| 87 | 区域销售任务表(回款) | |||||
| 88 | 客户季度任务表(回款) | |||||
其它解决方案
ERP对接
服务器部署
品牌定制
上门培训